Das Wirtschaftswissen für den Social B.A.
Im einjährigen Grundlagenstudium wird ein breiter Fächer an Wirtschafts- und Managementwissen vermittelt. Auch das wissenschaftliche Arbeiten wird eingeübt. Die Studierenden erhalten so bereits im ersten Studienjahr die nötige fachliche Kompetenz für ihre Transferprojekte.
Wichtig: Die Unterrichtseinheiten werden von den Studierenden anhand umfangreicher Materialien im Selbststudium vorbereitet. An den Präsenz-Seminartagen wird dieses Wissen dann gemeinsam mit den Dozenten aufgearbeitet und vertieft. In schriftlichen Hausarbeiten und Klausuren wird das erworbene Wissen reflektiert.
| Studienfächer im Grundlagenstudium | Schwerpunktinhalte | Präsenzseminartage | Credit Points |
| Gesamt: 25 | Gesamt: 68 | ||
| Wissenschaft und Methoden | Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und Lernens, Literaturrecherche und -auswertung, Moderations- und Präsentationstechniken, Zitieren und Bibliografieren. Grundlagen empirischen Arbeitens (Wirtschaftsmathematik und Statistik). | 3 Tage | 6 |
| Projektmanagement | Grundlagen und Methoden des Projektmanagements, Projektplanung und Projektdurchführung. | 2 Tage | 6 |
| Soziale Kommunikation, Unternehmenskommunikation | Grundlagen Wirtschafts- und Unternehmenskommunikation, Kommunikationsprozesse und -strukturen im Sozial- und Bildungsbetrieb, Leitungsgespräche, Teamentwicklung, Gesprächsführung. | 4 Tage | 8 |
| Wirtschaftswissenschaften | Grundlagen und Modelle der BWL und VWL, Wirtschaftlichkeitsprinzip im Unternehmen, Modelle und Instrumente modernen Managements im Sozial- und Bildungsbereich, Wirtschaftsprozesse zwischen Staat und Markt, Mikro- und Makroökonomie. | 2 Tage | 6 |
| Organisation | Einführung in Organisationsmodelle und Theorien, Aufbau- und Ablauforganisation, Prozessorientierung und Zieldefinitionen im sozialwirtschaftlichen Unternehmen. | 2 Tage | 6 |
| Unternehmensführung | Grundlagen der Unternehmensführung, Ziel- und Steuerprozesse im Unternehmen und Sozial- und Bildungsbetrieb, strategische Planung und Führung. | 2 Tage | 6 |
| Marketing | Moderne Unternehmen des Sozial- und Bildungsbereich setzen Strategien und Methoden des Marketings ein, um Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Kunden zu befriedigen. Das Modul führt in die Grundlagen des Marketings sowie seiner Instrumente unter den Bedingungen des Dritten Sektors ein. | 2 Tage | 6 |
| Personalwirtschaft | Der Faktor Arbeit ist die Schlüsselressource im modernen Dienstleistungsunternehmen. Das Modul führt in Grundlagen der Personalplanung und -entwicklung ein. | 2 Tage | 6 |
| Case Management | Das Modul führt in die Grundlagen, Bedeutung und Aufgaben eines Case Managements ein: Wichtige Themen hierbei sind: Vernetzte Strukturen, Systemmanagement und fallbezogene Beratung. | 2 Tage | 6 |
| Finanzmanagement | Finanzwirtschaft ist die Lehre von den Geld- und Kapitalströmen im Unternehmen. Wichtige Themen: Buchführung, Bilanzierung und Bilanzanalyse, Erfolgsermittlung, Liquiditätsplanung, Controlling. | 2 Tage | 6 |
| Wirtschafts- und Arbeitsrecht | Einführung in die Grundlagen des allgemeinen Vertragsrechts, des Gesellschafts- und Arbeitsrechts. Wichtige Themen: Arbeits- und Tarifverträge. | 2 Tage | 6 |







